Seminarteilnehmer EDV/Datenverarbeitung - tagesaktuell 720.194 Seminarteilnehmer der Deutschen Wirtschaft als Flatrate nur 699,00 €/Jahr

Seminarteilnehmer Export/Import
seminarflat.com bietet Ihnen tagesaktuell 720.194 Seminarteilnehmer zum Festpreis an, die erste Flatrate für Adressen der Seminarteilnehmer der Deutschen Wirtschaft gibt Ihnen die Möglichkeit für 12 Monate den kompletten Datenbestand ohne Einschränkungen zu nutzen. Für jährlich nur 699,00 € zzgl. MwSt. können Sie 365 Tage uneingeschränkt auf alle Adressen incl. vollständiger Anschrift, Ansprechpartner sowie umfangreicher Zusatzinformationen wie z.B. Themenschwerpunkte, Branchencodes, Umsatzzahlen und Mitarbeiteranzahl zugreifen, diese auf Ihren PC z.B. als Excel-Datei downloaden und diese für Ihre Werbezwecke einsetzen. Und dies zu einem Preis über den ganz Deutschland redet - nur 699,00 € zzgl. MwSt. im Jahr als Flatrate.
Statistik für Seminarteilnehmer Export/Import
Gesamt: | 6.523 Seminarteilnehmer Export/Import |
---|---|
Telefon: | 6.501 Seminarteilnehmer Export/Import mit Telefonnummer |
Telefax: | 6.441 Seminarteilnehmer Export/Import mit Telefaxnummer |
E-Mail: | 6.084 Seminarteilnehmer Export/Import mit E-Mail Adresse |
Statistik nach Bundesländern für Seminarteilnehmer Export/Import
Baden-Württemberg | 973 Adressen | Bayern | 1.113 Adressen |
---|---|---|---|
Berlin | 173 Adressen | Brandenburg | 134 Adressen |
Bremen | 65 Adressen | Hamburg | 221 Adressen |
Hessen | 559 Adressen | Mecklenburg-Vorpommern | 97 Adressen |
Niedersachsen | 576 Adressen | Nordrhein-Westfalen | 1.547 Adressen |
Rheinland-Pfalz | 271 Adressen | Saarland | 80 Adressen |
Sachsen | 263 Adressen | Sachsen-Anhalt | 113 Adressen |
Schleswig-Holstein | 191 Adressen | Thüringen | 147 Adressen |
Statistik nach Postleitzahlen für Seminarteilnehmer Export/Import
PLZ 01000-09999 | 414 Adressen | PLZ 10000-19999 | 371 Adressen |
---|---|---|---|
PLZ 20000-29999 | 709 Adressen | PLZ 30000-39999 | 642 Adressen |
PLZ 40000-49999 | 886 Adressen | PLZ 50000-59999 | 782 Adressen |
PLZ 60000-69999 | 661 Adressen | PLZ 70000-79999 | 773 Adressen |
PLZ 80000-89999 | 742 Adressen | PLZ 90000-99999 | 543 Adressen |
Statistik nach Mitarbeitern für Seminarteilnehmer Export/Import
1 bis 9 Mitarbeiter | 839 Adressen | 10 bis 19 Mitarbeiter | 1.191 Adressen |
---|---|---|---|
20 bis 49 Mitarbeiter | 1.652 Adressen | 50 bis 99 Mitarbeiter | 943 Adressen |
100 bis 249 Mitarbeiter | 876 Adressen | 250 bis 499 Mitarbeiter | 432 Adressen |
500 bis 4.999 Mitarbeiter | 526 Adressen | ab 5.000 Mitarbeiter | 64 Adressen |
Liegen auch Sie voll im TREND bei Ihrer Adressenauswahl und geben Sie sich nicht mit weniger Qualität zufrieden.
Sie wünschen weitere Informationen zu dieser Zielgruppe? | |
---|---|
Telefon: | (06401) 4049914 |
Onlinezählung: | Kostenlose Adressenselektion online jetzt starten |
Download: | Adressenkatalog seminarflat.com 2015 kostenlos downloaden |